- Home |
- Ленты для шин |
- FX-ZY
FX-ZY
Радиальные | Смешанные | Региональные | Внедорожные / Свободный мост / Умеренное сцепление
| Ссылка | Размер | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Приложение |
| 20102 | МИ | 14.0 | 180 | 2.34 | 215 |
| 20133 | МИ | 14.0 | 190 | 2.32 | 215 |
| 13245 | М | 15.0 | 200 | 3.19 | 10.00R |
| 13991 | М | 15.0 | 210 | 3.22 | 10.00R |
| 14584 | М | 15.0 | 220 | 3.24 | 10.00R |
| 14585 | М | 15.0 | 230 | 3.24 | 295 / 10.00R |
| 20114 | М | 15 | 240 | 3.21 | 295 / 305 |
| 18287 | М | 15.0 | 250 | 3.21 | 295 |
| 20123 | М | 15 | 260 | 3.20 | 295 |
| 21107 Изготовление на заказ | М | 13.5 | 230 | 3.34 | 295/10.00 |
| 21108 Изготовление на заказ | М | 13.5 | 240 | 3.21 | 295/305 |
| 21109 Изготовление на заказ | М | 13.5 | 250 | 3.21 | 295 |
| Изготовление на заказ | М | 13.5 | 260 | 3.20 | 295 |
