- Home |
- Ленты для шин |
- FX-G8
FX-G8
ДИАГОНАЛЬНАЯ | СМЕШАННАЯ | СВОБОДНАЯ ОСЬ
| Ссылка | Размер | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Приложение |
| 20113 | МИ | 10.0 | 150 | 2.41 | 7.50 |
| 9984 | МИ | 11.5 | 158 | 2.45 | 7.50 |
| 7353 | П | 12.0 | 180 | 3.04 | 9.00 |
| 9981 | П | 13.0 | 190 | 3.03 | 9.00 |
| 7354 | М | 13.0 | 190 | 3.16 | 10.00 |
| 9982 | М | 13.0 | 200 | 3.16 | 10.00 |
| 7356 | М | 13.0 | 210 | 3.15 | 10.00 |
